序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 科室及职务 | |
1 | 盖国庆 | 男 | 56 | 中心领导 | 党组书记、副主任 |
2 | 李双富 | 男 | 59 | 归集处(稽查处) | 处长 |
3 | 李昂 | 男 | 42 | 归集处(稽查处) | 副处长 |
4 | 田万东 | 男 | 47 | 归集处(稽查处) | 七级职员 |
5 | 崔仁壮 | 男 | 49 | 归集处(稽查处) | 七级职员 |
6 | 高宇宁 | 男 | 46 | 归集处(稽查处) | 七级职员 |
7 | 高扬 | 女 | 28 | 归集处(稽查处) | 九级职员 |
8 | 李茜 | 女 | 59 | 朝阳分中心 | 主任 |
9 | 赵辰 | 男 | 47 | 朝阳分中心 | 副主任 |
10 | 闫俊 | 男 | 43 | 朝阳分中心 | 归集提取科科长 |
11 | 李丽男 | 女 | 41 | 朝阳分中心 | 归集提取科副科长 |
12 | 郭兴民 | 男 | 58 | 朝阳分中心 | 综合科五级职员 |
13 | 赵春杰 | 男 | 58 | 绿园分中心 | 主任 |
14 | 佟颖 | 女 | 45 | 绿园分中心 | 副主任 |
15 | 陈瑞春 | 男 | 53 | 绿园分中心 | 归集提取科科长 |
16 | 付瑶 | 女 | 40 | 绿园分中心 | 归集提取科副科长 |
17 | 冯雯 | 女 | 46 | 绿园分中心 | 会计科科长 |
18 | 张文颖 | 女 | 44 | 绿园分中心 | 综合科科长 |
19 | 孙平虎 | 男 | 48 | 绿园分中心 | 综合科中级工程师 |
20 | 孙恺 | 男 | 38 | 南关分中心 | 主任 |
21 | 周晓梅 | 女 | 52 | 南关分中心 | 副主任 |
22 | 董欣卓 | 男 | 42 | 南关分中心 | 归集提取科副科长(主持工作) |
23 | 齐爽 | 女 | 51 | 南关分中心 | 综合科科长 |
24 | 方旭 | 女 | 43 | 高新分中心 | 主任 |
25 | 刘瑛 | 女 | 55 | 高新分中心 | 归集提取科科长 |
26 | 孙勃 | 男 | 43 | 高新分中心 | 归集提取科副科长 |
27 | 刘纬 | 女 | 42 | 高新分中心 | 会计科科长 |
28 | 王薇 | 女 | 48 | 高新分中心 | 综合科科长 |
29 | 刘畅 | 女 | 25 | 高新分中心 | 归集提取科助理级十三级员 |
30 | 吴昊 | 男 | 51 | 经开分中心 | 主任 |
31 | 张睿坚 | 女 | 51 | 经开分中心 | 归集提取科科长 |
32 | 王楠楠 | 男 | 39 | 经开分中心 | 归集提取科副科长 |
33 | 赵铁成 | 男 | 42 | 经开分中心 | 榆树分理处副主任 |
34 | 吕辉 | 女 | 59 | 经开分中心 | 榆树分理处中级经济师 |
35 | 宋君 | 女 | 55 | 经开分中心 | 榆树分理处七级职员 |
36 | 党俞宁 | 女 | 27 | 经开分中心 | 榆树分理处助理级十三级员 |
37 | 满涛 | 女 | 50 | 经开分中心 | 九台分理处主任 |
38 | 孟玉柱 | 男 | 34 | 经开分中心 | 九台分理处副主任 |
39 | 王业添 | 男 | 25 | 经开分中心 | 九台分理处助理级十三级员 |
40 | 王立宁 | 女 | 28 | 经开分中心 | 九台分理处助理研究实习员 |
41 | 张新 | 男 | 43 | 经开分中心 | 德惠分理处副主任 |
42 | 王芳 | 女 | 51 | 经开分中心 | 德惠分理处七级职员 |
43 | 王世刚 | 男 | 36 | 经开分中心 | 德惠分理处助理级十二级员 |
44 | 王超月 | 女 | 25 | 经开分中心 | 德惠分理处助理级十三级员 |
45 | 王一峰 | 男 | 56 | 经开分中心 | 双阳分理处主任 |
46 | 肖吉奥 | 女 | 29 | 经开分中心 | 双阳分理处九级职员 |
47 | 张迪 | 女 | 27 | 经开分中心 | 双阳分理处助理级十三级员 |
48 | 吉邦博 | 男 | 25 | 经开分中心 | 双阳分理处助理级十三级员 |
49 | 修成春 | 男 | 55 | 经开分中心 | 农安分理处主任 |
50 | 时洪亮 | 男 | 38 | 经开分中心 | 农安分理处副主任 |
51 | 蒋伟 | 男 | 49 | 经开分中心 | 公主岭分理处主任 |
52 | 吕文生 | 男 | 50 | 经开分中心 | 公主岭分理处副主任 |
53 | 李育红 | 女 | 55 | 经开分中心 | 公主岭分理处七级职员 |
54 | 王冰松 | 男 | 50 | 经开分中心 | 公主岭分理处八级职员 |
55 | 于雷 | 男 | 44 | 经开分中心 | 公主岭分理处九级职员 |
56 | 赵中华 | 女 | 47 | 经开分中心 | 公主岭分理处助理会计师 |
57 | 闫宝君 | 女 | 41 | 经开分中心 | 公主岭分理处助理馆员 |
58 | 宋方国 | 男 | 52 | 铁路电力分中心 | 主任 |
59 | 吕险峰 | 男 | 52 | 铁路电力分中心 | 归集提取科科长 |
60 | 矫健 | 女 | 38 | 铁路电力分中心 | 归集提取科副科长 |
61 | 安雅麟 | 女 | 52 | 铁路电力分中心 | 吉林分理处主任 |
62 | 胡志武 | 男 | 50 | 铁路电力分中心 | 吉林分理处八级职员 |
63 | 钟家旭 | 男 | 46 | 铁路电力分中心 | 四平分理处副主任 |
64 | 崔锐 | 女 | 39 | 铁路电力分中心 | 四平分理处助理研究实习员 |
65 | 宋志新 | 男 | 49 | 铁路电力分中心 | 四平分理处七级职员 |
66 | 张方平 | 男 | 59 | 铁路电力分中心 | 白城分理处主任 |
67 | 孙延龙 | 男 | 46 | 铁路电力分中心 | 白城分理处副主任 |
68 | 方正杰 | 女 | 50 | 铁路电力分中心 | 白城分理处中级会计师 |
69 | 陈文件 | 男 | 49 | 铁路电力分中心 | 白城分理处八级职员 |
70 | 王道臣 | 男 | 47 | 铁路电力分中心 | 图们分理处副主任 |
71 | 项丹 | 女 | 25 | 铁路电力分中心 | 图们分理处助理级十三级员 |
72 | 方勇 | 男 | 51 | 铁路电力分中心 | 通化分理处主任 |
73 | 李硕 | 男 | 33 | 铁路电力分中心 | 梅河口分理处副主任(主持工作) |
74 | 刘银和 | 男 | 26 | 铁路电力分中心 | 梅河口分理处助理级十三级员 |
75 | 陈思敏 | 女 | 38 | 铁路电力分中心 | 松原分理处副主任(主持工作) |
76 | 李鸣达 | 男 | 28 | 铁路电力分中心 | 松原分理处助理级十三级员 |
77 | 田力元 | 女 | 34 | 铁路电力分中心 | 白山分理处副主任(主持工作) |
78 | 徐硕 | 男 | 28 | 铁路电力分中心 | 白山分理处助理级十三级员 |
主办单位:长春市住房公积金管理中心电话:0431-12329 传真:0431-89216913
地址:长春市芳草街1177号 邮编:130022
网站标识码:2201000015吉ICP备 11002904号吉公网安备 22010202000737号